料金表
保健適用外の診療費の一例をご紹介します
単位:円前歯セラミック | 47,000~ |
---|---|
奥歯セラミック | 29,000~ |
クリーニング(ヤニ取り含む) | 3,800 |
ホワイトニング 1本 | 1,800 |
インプラント(修復物は別途) | 130,000~ |
前歯セラミック | 47,000~ |
---|---|
奥歯セラミック | 29,000~ |
クリーニング(ヤニ取り含む) | 3,800 |
ホワイトニング 1本 | 1,800 |
インプラント(修復物は別途) | 130,000~ |
Copyright © 外神歯科医院 All rights reserved.